ER 通行證 : 冰雪
| 等級 | Free/Premium | 獎勵 | 數量 |
| 2 | Free | 慧珍 歡樂慶典 | 1 |
| 4 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 6 | Free | ER積分 Boost | 30 |
| 9 | Free | 愛心鬼臉 | 1 |
| 12 | Free | NP | 100 |
| 16 | Free | 冰晶 | 1 |
| 19 | Free | 冰雪框 | 1 |
| 23 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 27 | Free | 帳戶經驗值 | 100 |
| 31 | Free | NP | 100 |
| 35 | Free | Aglaia文字背景 | 1 |
| 39 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 44 | Free | 禮物樹 | 1 |
| 49 | Free | 賣火柴的小女孩 | 1 |
| 54 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 60 | Free | 伊索爾 派對陷阱 | 1 |
| 1 | Premium | 冰雪慶典 彰一 | 1 |
| 2 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 3 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 4 | Premium | 賽事解說(日語) | 1 |
| 5 | Premium | 艾瑪 驚喜禮物 | 1 |
| 6 | Premium | 憤怒的雪人 | 1 |
| 7 | Premium | XP Boost | 1 |
| 8 | Premium | NP | 100 |
| 9 | Premium | 聖誕拐杖糖 | 1 |
| 10 | Premium | 永恆輪迴背景 | 1 |
| 11 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 12 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 13 | Premium | 紅鼻子 | 1 |
| 14 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 15 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 16 | Premium | NP | 100 |
| 17 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 18 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 19 | Premium | 洛茲 休閒 | 1 |
| 20 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 21 | Premium | 冠軍花環 | 1 |
| 22 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 23 | Premium | 聖誕派對框 | 1 |
| 24 | Premium | NP | 100 |
| 25 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 26 | Premium | 冰雪慶典 希瑟拉 | 1 |
| 27 | Premium | 生命之樹 | 1 |
| 28 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 29 | Premium | 生命之樹圖示 | 1 |
| 30 | Premium | 賽事解說(韓語) | 1 |
| 31 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 32 | Premium | NP | 100 |
| 33 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 34 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 35 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 36 | Premium | 伊娃 念力 | 1 |
| 37 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 38 | Premium | 亞莉安娜的打火機 | 1 |
| 39 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 40 | Premium | 賽事解說(英語) | 1 |
| 41 | Premium | 實驗背景 | 1 |
| 42 | Premium | 薑餅人 | 1 |
| 43 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 44 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 45 | Premium | 莉央 偷窺 | 1 |
| 46 | Premium | 鈴鐺 | 1 |
| 47 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 48 | Premium | NP | 100 |
| 49 | Premium | XP Boost | 1 |
| 50 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 51 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 52 | Premium | 盧克 無所謂 | 1 |
| 53 | Premium | 花瓶 | 1 |
| 54 | Premium | 聖誕墓碑 | 1 |
| 55 | Premium | 彩球框 | 1 |
| 56 | Premium | NP | 100 |
| 57 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 58 | Premium | 聖誕薑餅 | 1 |
| 59 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 60 | Premium | 雪兔 | 1 |
| 61 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 62 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 63 | Premium | 聖誕明治 | 1 |
| 64 | Premium | NP | 100 |
| 65 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 66 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 67 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 68 | Premium | 秀凱 心滿意足 | 1 |
| 69 | Premium | 冰與火框 | 1 |
| 70 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 71 | Premium | 琪婭拉 孤獨的派對 | 1 |
| 72 | Premium | NP | 100 |
| 73 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 74 | Premium | 雪人 | 1 |
| 75 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 76 | Premium | 聖誕樹 | 1 |
| 77 | Premium | 聖誕娜佳 | 1 |
| 78 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 79 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 80 | Premium | NP | 100 |
| 81 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 82 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 83 | Premium | Eleven 手搖鈴 | 1 |
| 84 | Premium | 雨滴背景 | 1 |
| 85 | Premium | 發抖冰淇淋 | 1 |
| 86 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 87 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 88 | Premium | NP | 100 |
| 89 | Premium | 雪夜背景 | 1 |
| 90 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 91 | Premium | 馬格努斯 聳肩 | 1 |
| 92 | Premium | 聖誕禮物 | 1 |
| 93 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 94 | Premium | NP | 100 |
| 95 | Premium | ER積分 Boost | 30 |
| 96 | Premium | NP | 100 |
| 97 | Premium | 帳戶經驗值 | 100 |
| 98 | Premium | 冰凍小威 | 1 |
| 99 | Premium | 雪人小威 | 1 |
| 100 | Premium | 冰雪慶典 哈特 | 1 |
ER 通行證 : 狩獵
| 等級 | Free/Premium | 獎勵 | 數量 |
| 1 | Free | 幽靈獵人 - 伊索爾 | 1 |
| 5 | Free | XP Boost | 1 |
| 9 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 13 | Free | NP | 100 |
| 17 | Free | 隕石我就帶走了! | 1 |
| 21 | Free | A-Coin Boost | 1 |
| 25 | Free | 狩獵 | 1 |
| 29 | Free | Emma Character Song(伴奏版) | 1 |
| 33 | Free | 暗影怪 | 1 |
| 37 | Free | 統治者 | 1 |
| 40 | Free | NP | 100 |
| 41 | Free | 藍焰背景 | 1 |
| 49 | Free | 莉央 惡靈退散 | 1 |
| 53 | Free | 花與蝴蝶框 | 1 |
| 57 | Free | ER積分 Boost | 1 |
| 1 | Premium | 幽靈獵人 伊索爾 | 1 |
| 2 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 3 | Premium | XP Boost | 1 |
| 4 | Premium | NP | 100 |
| 5 | Premium | 李黛琳 狠狠的 | 1 |
| 6 | Premium | 百鬼夜行框 | 1 |
| 7 | Premium | 滿月背景 | 1 |
| 8 | Premium | 莉央(英語) | 1 |
| 9 | Premium | 菲利克斯(英語) | 1 |
| 10 | Premium | 魔眼 | 1 |
| 11 | Premium | XP Boost | 1 |
| 12 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 13 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 14 | Premium | NP | 100 |
| 15 | Premium | 碧波背景 | 1 |
| 16 | Premium | 惡靈退散! | 1 |
| 17 | Premium | 圖騰柱 | 1 |
| 18 | Premium | 莉央(日語) | 1 |
| 19 | Premium | 菲利克斯(日語) | 1 |
| 20 | Premium | 鬼火 | 1 |
| 21 | Premium | 怨靈 | 1 |
| 22 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 23 | Premium | XP Boost | 1 |
| 24 | Premium | 莉央(韓語) | 1 |
| 25 | Premium | 菲利克斯(韓語) | 1 |
| 26 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 27 | Premium | 鬼霧框 | 1 |
| 28 | Premium | 小威克蘇魯 | 1 |
| 29 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 30 | Premium | 最終倖存 伊索爾 | 1 |
| 31 | Premium | 慧珍的健康符 | 1 |
| 32 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 33 | Premium | 幽靈獵人 慧珍 | 1 |
| 34 | Premium | XP Boost | 1 |
| 35 | Premium | 玹雨 虛張聲勢 | 1 |
| 36 | Premium | 驅邪之靈 | 1 |
| 37 | Premium | 圖書管理員 | 1 |
| 38 | Premium | NP | 100 |
| 39 | Premium | 最终倖存 慧珍 | 1 |
| 40 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 41 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 42 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 43 | Premium | NP | 100 |
| 44 | Premium | XP Boost | 1 |
| 45 | Premium | 長生柱 | 1 |
| 46 | Premium | 幽靈獵人 - 慧珍 | 1 |
| 47 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 48 | Premium | NP | 100 |
| 49 | Premium | 查希爾 太閃了! | 1 |
| 50 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 51 | Premium | 丹尼爾 我太帥了! | 1 |
| 52 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 53 | Premium | NP | 100 |
| 54 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 55 | Premium | 琪婭拉 焦慮 | 1 |
| 56 | Premium | 惡魔小威 | 1 |
| 57 | Premium | 石像鬼 | 1 |
| 58 | Premium | NP | 100 |
| 59 | Premium | 琪婭拉 我討厭鬼! | 1 |
| 60 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 61 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 62 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 63 | Premium | NP | 100 |
| 64 | Premium | R.I.P | 1 |
| 65 | Premium | 亞歷克斯 難以置信 | 1 |
| 66 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 67 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 68 | Premium | NP | 100 |
| 69 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 70 | Premium | 烏鴉 | 1 |
| 71 | Premium | XP Boost | 1 |
| 72 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 73 | Premium | NP | 100 |
| 74 | Premium | 約翰 祈禱 | 1 |
| 75 | Premium | 比安卡 夜晚遊戲 | 1 |
| 76 | Premium | 通靈板 | 1 |
| 77 | Premium | 伊索爾的鏟子 | 1 |
| 78 | Premium | NP | 100 |
| 79 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 80 | Premium | 最終倖存 琪婭拉 | 1 |
| 81 | Premium | XP Boost | 1 |
| 82 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 83 | Premium | 秀雅的魔法書 | 1 |
| 84 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 85 | Premium | 雪 櫻月劍舞 | 1 |
| 86 | Premium | 蚩尤帝 | 1 |
| 87 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 88 | Premium | NP | 100 |
| 89 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 90 | Premium | 花與蝴蝶背景 | 1 |
| 91 | Premium | 神秘儀式框 | 1 |
| 92 | Premium | 蝙蝠小威 | 1 |
| 93 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 94 | Premium | 召喚儀式 | 1 |
| 95 | Premium | 傑琪 找到你了! | 1 |
| 96 | Premium | 彼岸花背景 | 1 |
| 97 | Premium | 獵靈者框 | 1 |
| 98 | Premium | NP | 100 |
| 99 | Premium | 幽靈獵人 - 琪婭拉 | 1 |
| 100 | Premium | 幽靈獵人 琪婭拉 | 1 |
ER 通行證 : 夏日
| 等級 | Free/Premium | 獎勵 | 數量 |
| 2 | Free | 艾瑪 OK | 1 |
| 6 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 10 | Free | 生命之樹是我的囉~ | 1 |
| 13 | Free | XP Boost | 1 |
| 16 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 20 | Free | 莉央的貓 | 1 |
| 24 | Free | 海與沙灘框 | 1 |
| 28 | Free | 沙堡 | 1 |
| 31 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 35 | Free | ER積分 Boost | 1 |
| 40 | Free | 夏日 | 1 |
| 45 | Free | NP | 100 |
| 50 | Free | 波浪背景 | 1 |
| 54 | Free | XP Boost | 1 |
| 58 | Free | 熊注視 | 1 |
| 1 | Premium | 盛夏派對 莉央 | 1 |
| 2 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 3 | Premium | 揚 傷心 | 1 |
| 4 | Premium | 沙灘球 | 1 |
| 5 | Premium | NP | 100 |
| 6 | Premium | XP Boost | 1 |
| 7 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 8 | Premium | NP | 100 |
| 9 | Premium | 盛夏派對 里昂 | 1 |
| 10 | Premium | 蔚藍碧海框 | 1 |
| 11 | Premium | 海灘圖騰柱 | 1 |
| 12 | Premium | 倫諾克斯 出發 | 1 |
| 13 | Premium | 夏夜椰子樹背景 | 1 |
| 14 | Premium | NP | 100 |
| 15 | Premium | 盛夏派對 秀雅 | 1 |
| 16 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 17 | Premium | 艾迪娜(英語) | 1 |
| 18 | Premium | 艾迪娜(韓語) | 1 |
| 19 | Premium | 艾迪娜(日語) | 1 |
| 20 | Premium | 仙人掌 | 1 |
| 21 | Premium | 煙火 | 1 |
| 22 | Premium | NP | 100 |
| 23 | Premium | 驚喜箱 | 1 |
| 24 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 25 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 26 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 27 | Premium | 阿德拉 看我的! | 1 |
| 28 | Premium | 盧克(英語) | 1 |
| 29 | Premium | 盧克(韓語) | 1 |
| 30 | Premium | 盧克(日語) | 1 |
| 31 | Premium | Eleven 西瓜好好吃~ | 1 |
| 32 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 33 | Premium | NP | 100 |
| 34 | Premium | 盛夏派對 里昂 | 1 |
| 35 | Premium | 能量飲料 | 1 |
| 36 | Premium | 最終倖存 玹雨 | 1 |
| 37 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 38 | Premium | XP Boost | 1 |
| 39 | Premium | 夏夜椰子樹框 | 1 |
| 40 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 41 | Premium | NP | 100 |
| 42 | Premium | 寧靜的池塘背景 | 1 |
| 43 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 44 | Premium | 威廉 不知所措 | 1 |
| 45 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 46 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 47 | Premium | NP | 100 |
| 48 | Premium | 盛夏派對 莉央 | 1 |
| 49 | Premium | 西瓜哭哭 | 1 |
| 50 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 51 | Premium | 梅 懶洋洋 | 1 |
| 52 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 53 | Premium | XP Boost | 1 |
| 54 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 55 | Premium | 請勿觸摸 | 1 |
| 56 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 57 | Premium | NP | 100 |
| 58 | Premium | 雞尾酒 | 1 |
| 59 | Premium | 降落傘 | 1 |
| 60 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 61 | Premium | 李黛琳 好喝! | 1 |
| 62 | Premium | 神之目 | 1 |
| 63 | Premium | 夏日衝浪框 | 1 |
| 64 | Premium | XP Boost | 1 |
| 65 | Premium | 驕陽 | 1 |
| 66 | Premium | NP | 100 |
| 67 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 68 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 69 | Premium | 椰子樹圖示 | 1 |
| 70 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 71 | Premium | NP | 100 |
| 72 | Premium | XP Boost | 1 |
| 73 | Premium | 沙灘球 | 1 |
| 74 | Premium | 椰子樹 | 1 |
| 75 | Premium | NP | 100 |
| 76 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 77 | Premium | 綾 嚇一跳 | 1 |
| 78 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 79 | Premium | 蔚藍碧海背景 | 1 |
| 80 | Premium | 莉央吃冰淇淋 | 1 |
| 81 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 82 | Premium | NP | 100 |
| 83 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 84 | Premium | 椰子汁 | 1 |
| 85 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 86 | Premium | 卡米洛 煩 | 1 |
| 87 | Premium | 貝殼燈塔 | 1 |
| 88 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 89 | Premium | XP Boost | 1 |
| 90 | Premium | 最終倖存 查希爾 | 1 |
| 91 | Premium | 冰淇淋背景 | 1 |
| 92 | Premium | NP | 100 |
| 93 | Premium | 紅綠燈 | 1 |
| 94 | Premium | 悠閒暑假框 | 1 |
| 95 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 96 | Premium | 夏日酷熊 | 1 |
| 97 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 98 | Premium | 陽傘 | 1 |
| 99 | Premium | 伊娃 加油! | 1 |
| 100 | Premium | 盛夏派對 秀雅 | 1 |
ER 通行證 : 霓虹
| 等級 | Free/Premium | 獎勵 | 數量 |
| 2 | Free | ER積分 Boost | 1 |
| 4 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 6 | Free | 擊殺阿爾法 | 1 |
| 9 | Free | NP | 100 |
| 12 | Free | ER積分 Boost | 1 |
| 16 | Free | 阿爾法 | 1 |
| 20 | Free | A-Coin Boost | 1 |
| 23 | Free | 高科技背景 | 1 |
| 26 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 29 | Free | 霓虹燈招牌 | 1 |
| 33 | Free | XP Boost | 1 |
| 37 | Free | 伊索爾 驚訝 | 1 |
| 41 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 45 | Free | 霓虹燈俱樂部框 | 1 |
| 50 | Free | 霓虹 | 1 |
| 1 | Premium | 未來戰士 倫諾克斯 | 1 |
| 2 | Premium | XP Boost | 1 |
| 3 | Premium | NP | 100 |
| 4 | Premium | XP Boost | 1 |
| 5 | Premium | 奧米加 | 1 |
| 6 | Premium | 席琳 問號 | 1 |
| 7 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 8 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 9 | Premium | 最終倖存 倫諾克斯 | 1 |
| 10 | Premium | 全像幽靈 | 1 |
| 11 | Premium | NP | 100 |
| 12 | Premium | XP Boost | 1 |
| 13 | Premium | 玹雨 靈魂出竅 | 1 |
| 14 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 15 | Premium | 擊殺奧米加 | 1 |
| 16 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 17 | Premium | NP | 100 |
| 18 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 19 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 20 | Premium | 鈷進化 查希爾 | 1 |
| 21 | Premium | 盧克 累累 | 1 |
| 22 | Premium | 最終倖存 凱茜 | 1 |
| 23 | Premium | XP Boost | 1 |
| 24 | Premium | NP | 100 |
| 25 | Premium | 遊戲機 | 1 |
| 26 | Premium | 艾琳娜 冰凍 | 1 |
| 27 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 28 | Premium | 芭芭拉(韓語) | 1 |
| 29 | Premium | 芭芭拉(英語) | 1 |
| 30 | Premium | 芭芭拉(日語) | 1 |
| 31 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 32 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 33 | Premium | XP Boost | 1 |
| 34 | Premium | 360度全景相機 | 1 |
| 35 | Premium | 未來戰士 倫諾克斯 | 1 |
| 36 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 37 | Premium | 平衡器背景 | 1 |
| 38 | Premium | 城市奔馳框 | 1 |
| 39 | Premium | NP | 100 |
| 40 | Premium | 飛行機器人 | 1 |
| 41 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 42 | Premium | 霓虹燈表情 | 1 |
| 43 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 44 | Premium | 麥克風 | 1 |
| 45 | Premium | NP | 100 |
| 46 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 47 | Premium | XP Boost | 1 |
| 48 | Premium | 凱茜 聽診 | 1 |
| 49 | Premium | 迷幻醫生 凱茜 | 1 |
| 50 | Premium | 鈷進化 查希爾 | 1 |
| 51 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 52 | Premium | 立方體 | 1 |
| 53 | Premium | 艾登 百萬伏特 | 1 |
| 54 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 55 | Premium | 物品自動販賣機 | 1 |
| 56 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 57 | Premium | NP | 100 |
| 58 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 59 | Premium | 哈特 K歌之王 | 1 |
| 60 | Premium | 虛擬空間背景 | 1 |
| 61 | Premium | 作戰開始框 | 1 |
| 62 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 63 | Premium | LED鬼臉 | 1 |
| 64 | Premium | NP | 100 |
| 65 | Premium | 故障小威 | 1 |
| 66 | Premium | 納塔朋 隨手拍拍 | 1 |
| 67 | Premium | 事故警示牌 | 1 |
| 68 | Premium | 皮奧洛(韓語) | 1 |
| 69 | Premium | 皮奧洛(英語) | 1 |
| 70 | Premium | 皮奧洛(日語) | 1 |
| 71 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 72 | Premium | NP | 100 |
| 73 | Premium | 治癒 | 1 |
| 74 | Premium | 珍妮 炫富 | 1 |
| 75 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 76 | Premium | 全像蝙蝠 | 1 |
| 77 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 78 | Premium | 鏡面球 | 1 |
| 79 | Premium | NP | 100 |
| 80 | Premium | 病人監視器 | 1 |
| 81 | Premium | XP Boost | 1 |
| 82 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 83 | Premium | 電路板背景 | 1 |
| 84 | Premium | 機械電路框 | 1 |
| 85 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 86 | Premium | NP | 100 |
| 87 | Premium | 電視 | 1 |
| 88 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 89 | Premium | 亞歷克斯 L.E.D | 1 |
| 90 | Premium | 耳麥 | 1 |
| 91 | Premium | 機器蝴蝶 | 1 |
| 92 | Premium | 凱茜的手術刀 | 1 |
| 93 | Premium | NP | 100 |
| 94 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 95 | Premium | 無形網格背景 | 1 |
| 96 | Premium | 無形網格框 | 1 |
| 97 | Premium | 日蝕 | 1 |
| 98 | Premium | NP | 100 |
| 99 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 100 | Premium | 迷幻醫生 凱茜 | 1 |
ER 通行證 : 睡衣派對
| 等級 | Free/Premium | 獎勵 | 數量 |
| 2 | Free | ER積分 Boost | 1 |
| 4 | Free | NP | 100 |
| 6 | Free | 漢堡 | 1 |
| 9 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 12 | Free | 汪汪狗 | 1 |
| 16 | Free | ER積分 Boost | 1 |
| 19 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 22 | Free | 瘟疫醫生 可疑的禮物 | 1 |
| 25 | Free | A-Coin Boost | 1 |
| 28 | Free | 森林晚霞背景 | 1 |
| 32 | Free | XP Boost | 1 |
| 36 | Free | 機器人 | 1 |
| 41 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 45 | Free | 柴犬框 | 1 |
| 50 | Free | 睡衣派對 | 1 |
| 1 | Premium | 可愛吼吼 黛琳 | 1 |
| 2 | Premium | XP Boost | 1 |
| 3 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 4 | Premium | 柴犬戴眼罩 | 1 |
| 5 | Premium | NP | 100 |
| 6 | Premium | XP Boost | 1 |
| 7 | Premium | 雪猛犬出沒 | 1 |
| 8 | Premium | 哼哼肉 | 1 |
| 9 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 10 | Premium | 獨角獸 | 1 |
| 11 | Premium | NP | 100 |
| 12 | Premium | 慧珍 好冷! | 1 |
| 13 | Premium | 睡睡熊 | 1 |
| 14 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 15 | Premium | 琪婭拉 發抖 | 1 |
| 16 | Premium | NP | 100 |
| 17 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 18 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 19 | Premium | 月兔睡睡 | 1 |
| 20 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 21 | Premium | XP Boost | 1 |
| 22 | Premium | 野豬 | 1 |
| 23 | Premium | 玩具熊 | 1 |
| 24 | Premium | NP | 100 |
| 25 | Premium | 艾薩克(韓語) | 1 |
| 26 | Premium | 艾薩克(英語) | 1 |
| 27 | Premium | 艾薩克(日語) | 1 |
| 28 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 29 | Premium | 吼吼黛琳的行囊 | 1 |
| 30 | Premium | XP Boost | 1 |
| 31 | Premium | 夜燈 | 1 |
| 32 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 33 | Premium | 梅 鬼臉 | 1 |
| 34 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 35 | Premium | 野豬框 | 1 |
| 36 | Premium | NP | 100 |
| 37 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 38 | Premium | 柴犬背景 | 1 |
| 39 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 40 | Premium | 哼哼肉 | 1 |
| 41 | Premium | XP Boost | 1 |
| 42 | Premium | 菲利克斯 微笑 | 1 |
| 43 | Premium | NP | 100 |
| 44 | Premium | 睡衣松鼠 | 1 |
| 45 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 46 | Premium | 李黛琳 美夢 | 1 |
| 47 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 48 | Premium | UFO | 1 |
| 49 | Premium | NP | 100 |
| 50 | Premium | 賣萌汪汪 雪 | 1 |
| 51 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 52 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 53 | Premium | 柴犬 | 1 |
| 54 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 55 | Premium | 普里亞 心花開 | 1 |
| 56 | Premium | NP | 100 |
| 57 | Premium | 積木 | 1 |
| 58 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 59 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 60 | Premium | 傳統童話背景 | 1 |
| 61 | Premium | 小老虎框 | 1 |
| 62 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 63 | Premium | 馬庫斯 忍耐 | 1 |
| 64 | Premium | NP | 100 |
| 65 | Premium | 吼吼虎 | 1 |
| 66 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 67 | Premium | 蘿拉 噓! | 1 |
| 68 | Premium | 睡睡熊 | 1 |
| 69 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 70 | Premium | 禁止通行 | 1 |
| 71 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 72 | Premium | 李黛琳(韓語) | 1 |
| 73 | Premium | 李黛琳(英語) | 1 |
| 74 | Premium | 李黛琳(日語) | 1 |
| 75 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 76 | Premium | 老虎 | 1 |
| 77 | Premium | 亞莉安娜 消滅成功 | 1 |
| 78 | Premium | NP | 100 |
| 79 | Premium | 汪汪腳印 | 1 |
| 80 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 81 | Premium | 吼吼黛琳要吃年糕! | 1 |
| 82 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 83 | Premium | 注意安全 | 1 |
| 84 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 85 | Premium | 星光之夜背景 | 1 |
| 86 | Premium | 星光框 | 1 |
| 87 | Premium | 哼哼豬 | 1 |
| 88 | Premium | 企鵝 | 1 |
| 89 | Premium | NP | 100 |
| 90 | Premium | 眼罩 | 1 |
| 91 | Premium | 美夢背景 | 1 |
| 92 | Premium | 夢的獨角獸 | 1 |
| 93 | Premium | NP | 100 |
| 94 | Premium | 玹雨 打瞌睡 | 1 |
| 95 | Premium | A-Coin Boost | 1 |
| 96 | Premium | 夢的獨角獸 | 1 |
| 97 | Premium | ER積分 Boost | 1 |
| 98 | Premium | 直升機 | 1 |
| 99 | Premium | NP | 100 |
| 100 | Premium | 傲嬌豬豬 玹雨 | 1 |
ER 通行證 : 學校
| 等級 | - | 獎勵 | 數量 |
| 1 | 學生會長 艾琳娜 | 1 | |
| 2 | XP Boost (1日) | 1 | |
| 3 | 艾琳娜 請等一下 噴漆 | 1 | |
| 4 | 活動NP (7日) | 200 | |
| 5 | A-Coin | 1,000 | |
| 6 | 艾琳娜 請等一下 頭像 | 1 | |
| 7 | A-Coin Boost (1日) | 1 | |
| 8 | 活動NP (7日) | 200 | |
| 9 | A-Coin | 1,000 | |
| 10 | 艾琳娜 請等一下 表情 | 1 | |
| 11 | XP Boost (1日) | 1 | |
| 12 | 活動NP (7日) | 200 | |
| 13 | 馬哥重拳 頭像 | 1 | |
| 14 | A-Coin | 1,000 | |
| 15 | A-Coin Boost (1日) | 1 | |
| 16 | 馬哥重拳 表情 | 1 | |
| 17 | XP Boost (1日) | 1 | |
| 18 | 活動NP (7日) | 200 | |
| 19 | 叛逆 馬格努斯 | 1 | |
| 20 | A-Coin | 1,000 | |
| 21 | 活動NP (7日) | 200 | |
| 22 | A-Coin Boost (1日) | 1 | |
| 23 | 馬哥重拳 噴漆 | 1 | |
| 24 | XP Boost (1日) | 1 | |
| 25 | 活動NP (7日) | 200 | |
| 26 | 暗巷裡揚 微笑 噴漆 | 1 | |
