生存 : 最終順位に応じたポイント
キル(完全排除) : 3日目以降、自分が瀕死状態にさせた対象が死亡または日付に関わらず敵チームを全滅させた時のポイント
瀕死キル : 敵を瀕死状態にさせた時に得られるポイント
ティアが高くなるほど入場料が高くなり、獲得ポイントはティアとは関係なく同じです。
ただし、マッチング平均ティアに比べてポイントが高すぎたり、低すぎる場合、獲得ポイントが一部補正されます。
[入場料]
| ティア | RP範囲 (変動する可能性あり) | 入場料 (1人/3人事前構成チーム) | 入場料 (2人事前構成チーム) | |
| アイアン | 4 | 0 ~ 149 | 0 | |
| 3 | 150 ~ 299 | |||
| 2 | 300 ~ 449 | |||
| 1 | 450 ~ 599 | |||
| ブロンズ | 4 | 600 ~ | 10 | |
| 3 | 800 ~ | 12 | ||
| 2 | 1000 ~ | 14 | ||
| 1 | 1200 ~ | 16 | ||
| シルバー | 4 | 1400 ~ | 18 | + 2 |
| 3 | 1650 ~ | 20 | + 2 | |
| 2 | 1900 ~ | 22 | + 2 | |
| 1 | 2150 ~ | 24 | + 2 | |
| ゴールド | 4 | 2400 ~ | 28 | + 3 |
| 3 | 2700 ~ | 30 | + 3 | |
| 2 | 3000 ~ | 32 | + 3 | |
| 1 | 3300 ~ | 34 | + 3 | |
| プラチナム | 4 | 3600 ~ | 36 | + 4 |
| 3 | 3950 ~ | 38 | + 4 | |
| 2 | 4300 ~ | 40 | + 4 | |
| 1 | 4650 ~ | 42 | + 4 | |
| ダイヤモンド | 4 | 5000 ~ | 45 | + 5 |
| 3 | 5350 ~ | 47 | + 5 | |
| 2 | 5700 ~ | 49 | + 5 | |
| 1 | 6050 ~ | 51 | + 5 | |
| メテオライト | 4 | 6400 ~ | 53 | |
| 3 | 6650 ~ | 54 | ||
| 2 | 6900 ~ | 55 | ||
| 1 | 7150 ~ | 56 | ||
| ミスリル | 7400 ~ | 58 (RP 250ポイントごとに 2ポイント追加) | ||
| デミゴッド | ミスリル上位1000位以内 | 58 (RP 250ポイントごとに 2ポイント追加) | ||
| エターニティ | ミスリル上位300位以内 | RP 250ポイントごとに 2ポイント追加 | ||
事前構成チームの人数による入場料割引
ランク対戦で平均的に2人事前構成チームが最も高いポイントを獲得しているため、1人事前構成チームと3人事前構成チームの入場料を値引きしてバランスを合わせます。
- 1人または3人事前構成チームでプレイする場合、ランク対戦の入場料が割引されます。
- プラチナム:4ポイント
- ゴールド:3ポイント
- シルバー:2ポイント
- 2人事前構成チーム(デュオ)とマッチングされた1人(ソロ)の損失補填ポイント:8ポイント
- ただし、損失補填はランクポイントがマイナスの場合にのみ適用され、プラスポイントに転換されません。
- 2人事前構成チーム(デュオ)とのマッチングを拒否したい場合、「2人事前構成チーム排除」をチェックしてください。(ランク対戦のみ適用)