ER PASS : 눈꽃
| 레벨 | Free/Premium | 리워드 | 수량 |
| 2 | Free | 혜진 행복한 축제 | 1 |
| 4 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 6 | Free | ER Point 부스트 | 30 |
| 9 | Free | 하트메롱 | 1 |
| 12 | Free | NP | 100 |
| 16 | Free | 얼어붙은 얼음 결정체 아이콘 | 1 |
| 19 | Free | 얼음 테두리 | 1 |
| 23 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 27 | Free | 계정 경험치 | 100 |
| 31 | Free | NP | 100 |
| 35 | Free | 아글라이아 문양 배경 | 1 |
| 39 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 44 | Free | 선물주는 나무 아이콘 | 1 |
| 49 | Free | 성냥팔이소녀 | 1 |
| 54 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 60 | Free | 아이솔 파티 트랩 | 1 |
| 1 | Premium | 눈꽃축제 쇼이치 | 1 |
| 2 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 3 | Premium | A-Coin | 1000 |
| 4 | Premium | 경기 캐스터(일본어) | 1 |
| 5 | Premium | 엠마 깜짝 선물 | 1 |
| 6 | Premium | 화난 눈사람 | 1 |
| 7 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 8 | Premium | NP | 100 |
| 9 | Premium | 크리스마스 막대 사탕 | 1 |
| 10 | Premium | 이터널 리턴 배경 | 1 |
| 11 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 12 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 13 | Premium | 빨간 코 아이콘 | 1 |
| 14 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 15 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 16 | Premium | NP | 100 |
| 17 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 18 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 19 | Premium | 로지 여유 | 1 |
| 20 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 21 | Premium | 위너리스 | 1 |
| 22 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 23 | Premium | 크리스마스 파티 테두리 | 1 |
| 24 | Premium | NP | 100 |
| 25 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 26 | Premium | 눈꽃축제 시셀라 | 1 |
| 27 | Premium | 생명의나무 | 1 |
| 28 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 29 | Premium | 생명의 나무 아이콘 | 1 |
| 30 | Premium | 경기 캐스터(한국어) | 1 |
| 31 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 32 | Premium | NP | 100 |
| 33 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 34 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 35 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 36 | Premium | 이바 염동력 | 1 |
| 37 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 38 | Premium | 아드리아나 라이터 아이콘 | 1 |
| 39 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 40 | Premium | 경기 캐스터(영어) | 1 |
| 41 | Premium | 실험 배경 | 1 |
| 42 | Premium | 진저브레드맨 | 1 |
| 43 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 44 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 45 | Premium | 리오 감시 | 1 |
| 46 | Premium | 눈맞이 종 아이콘 | 1 |
| 47 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 48 | Premium | NP | 100 |
| 49 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 50 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 51 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 52 | Premium | 루크 능청 | 1 |
| 53 | Premium | 꽃병 | 1 |
| 54 | Premium | 크리스마스 비석 | 1 |
| 55 | Premium | 색깔공 장식 테두리 | 1 |
| 56 | Premium | NP | 100 |
| 57 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 58 | Premium | 크리스마스 생강빵 아이콘 | 1 |
| 59 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 60 | Premium | 눈토끼 | 1 |
| 61 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 62 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 63 | Premium | 산타메이지 | 1 |
| 64 | Premium | NP | 100 |
| 65 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 66 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 67 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 68 | Premium | 쇼우 만족 | 1 |
| 69 | Premium | 불과 얼음 테두리 | 1 |
| 70 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 71 | Premium | 키아라 쓸쓸한 파티 | 1 |
| 72 | Premium | NP | 100 |
| 73 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 74 | Premium | 눈사람 | 1 |
| 75 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 76 | Premium | 크리스마스 트리 | 1 |
| 77 | Premium | 산타나쟈 | 1 |
| 78 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 79 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 80 | Premium | NP | 100 |
| 81 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 82 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 83 | Premium | 일레븐 핸드벨 | 1 |
| 84 | Premium | 방울방울 배경 | 1 |
| 85 | Premium | 오들오들 아이스크림 아이콘 | 1 |
| 86 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 87 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 88 | Premium | NP | 100 |
| 89 | Premium | 눈 내리는 밤 배경 | 1 |
| 90 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 91 | Premium | 매그너스 으쓱 | 1 |
| 92 | Premium | 크리스마스 선물 | 1 |
| 93 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 94 | Premium | NP | 100 |
| 95 | Premium | ER Point 부스트 | 30 |
| 96 | Premium | NP | 100 |
| 97 | Premium | 계정 경험치 | 100 |
| 98 | Premium | 얼음과자 윌슨 아이콘 | 1 |
| 99 | Premium | 눈사람윌슨 | 1 |
| 100 | Premium | 눈꽃축제 하트 | 1 |
ER PASS : 사냥
| 레벨 | Free/Premium | 리워드 | 수량 |
| 1 | Free | 고스트헌터 - 아이솔 아이콘 | 1 |
| 5 | Free | XP 부스트 | 1 |
| 9 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 13 | Free | NP | 100 |
| 17 | Free | 운석은 가져가마! | 1 |
| 21 | Free | A-Coin 부스트 | 1 |
| 25 | Free | 사냥 | 1 |
| 29 | Free | Emma Character Song(Inst ver.) | 1 |
| 33 | Free | 그림자 괴물 비석 | 1 |
| 37 | Free | 지배자 | 1 |
| 40 | Free | NP | 100 |
| 41 | Free | 청염 배경 | 1 |
| 49 | Free | 리오 악령퇴치 | 1 |
| 53 | Free | 꽃과 나비 테두리 | 1 |
| 57 | Free | ER Point 부스트 | 1 |
| 1 | Premium | 고스트헌터 아이솔 | 1 |
| 2 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 3 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 4 | Premium | NP | 100 |
| 5 | Premium | 리 다이린 어흥 | 1 |
| 6 | Premium | 백귀야행 테두리 | 1 |
| 7 | Premium | 만월 배경 | 1 |
| 8 | Premium | 리오(영어) | 1 |
| 9 | Premium | 펠릭스(영어) | 1 |
| 10 | Premium | 악마 눈알 | 1 |
| 11 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 12 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 13 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 14 | Premium | NP | 100 |
| 15 | Premium | 벽파 배경 | 1 |
| 16 | Premium | 혜진 - 악령퇴산 | 1 |
| 17 | Premium | 토템폴 비석 | 1 |
| 18 | Premium | 리오(일본어) | 1 |
| 19 | Premium | 펠릭스(일본어) | 1 |
| 20 | Premium | 도깨비불 | 1 |
| 21 | Premium | 원한서린유령 아이콘 | 1 |
| 22 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 23 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 24 | Premium | 리오(한국어) | 1 |
| 25 | Premium | 펠릭스(한국어) | 1 |
| 26 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 27 | Premium | 원혼 아지랑이 테두리 | 1 |
| 28 | Premium | 윌툴루 아이콘 | 1 |
| 29 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 30 | Premium | 최종생존 아이솔 | 1 |
| 31 | Premium | 혜진의 건강부적 아이콘 | 1 |
| 32 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 33 | Premium | 고스트헌터 혜진 | 1 |
| 34 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 35 | Premium | 현우 붉은 악마 | 1 |
| 36 | Premium | 성불하는 유령 | 1 |
| 37 | Premium | 사서의 비석 | 1 |
| 38 | Premium | NP | 100 |
| 39 | Premium | 최종생존 혜진 | 1 |
| 40 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 41 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 42 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 43 | Premium | NP | 100 |
| 44 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 45 | Premium | 장승 | 1 |
| 46 | Premium | 고스트헌터 - 혜진 아이콘 | 1 |
| 47 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 48 | Premium | NP | 100 |
| 49 | Premium | 자히르 눈부신 빛 | 1 |
| 50 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 51 | Premium | 다니엘 예술의 시간 | 1 |
| 52 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 53 | Premium | NP | 100 |
| 54 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 55 | Premium | 키아라 초조 | 1 |
| 56 | Premium | 악마 윌슨 | 1 |
| 57 | Premium | 가고일 석상 비석 | 1 |
| 58 | Premium | NP | 100 |
| 59 | Premium | 키아라 - 귀신은 싫어! | 1 |
| 60 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 61 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 62 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 63 | Premium | NP | 100 |
| 64 | Premium | R.I.P 비석 | 1 |
| 65 | Premium | 알렉스 언빌리버블 | 1 |
| 66 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 67 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 68 | Premium | NP | 100 |
| 69 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 70 | Premium | 까마귀 | 1 |
| 71 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 72 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 73 | Premium | NP | 100 |
| 74 | Premium | 요한 기도 | 1 |
| 75 | Premium | 비앙카 진조의 웃음 | 1 |
| 76 | Premium | 위자보드 | 1 |
| 77 | Premium | 아이솔의 삽 비석 | 1 |
| 78 | Premium | NP | 100 |
| 79 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 80 | Premium | 최종생존 키아라 | 1 |
| 81 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 82 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 83 | Premium | 수아의 마도서 아이콘 | 1 |
| 84 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 85 | Premium | 유키 화무십일홍! | 1 |
| 86 | Premium | 치우천황 아이콘 | 1 |
| 87 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 88 | Premium | NP | 100 |
| 89 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 90 | Premium | 화충도 배경 | 1 |
| 91 | Premium | 오컬트 의식 테두리 | 1 |
| 92 | Premium | 박쥐 윌슨 아이콘 | 1 |
| 93 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 94 | Premium | 소환의식 아이콘 | 1 |
| 95 | Premium | 재키 사신이 온다! | 1 |
| 96 | Premium | 피안화 배경 | 1 |
| 97 | Premium | 영혼수확자 테두리 | 1 |
| 98 | Premium | NP | 100 |
| 99 | Premium | 고스트헌터 - 키아라 아이콘 | 1 |
| 100 | Premium | 고스트헌터 키아라 | 1 |
ER PASS : 썸머
| 레벨 | Free/Premium | 리워드 | 수량 |
| 2 | Free | 엠마 OK | 1 |
| 6 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 10 | Free | 생명의 나무 가져가마! | 1 |
| 13 | Free | XP 부스트 | 1 |
| 16 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 20 | Free | 리오 고양이 아이콘 | 1 |
| 24 | Free | 비치블루 테두리 | 1 |
| 28 | Free | 모래성 비석 | 1 |
| 31 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 35 | Free | ER Point 부스트 | 1 |
| 40 | Free | 썸머 | 1 |
| 45 | Free | NP | 100 |
| 50 | Free | 파도 물결 배경 | 1 |
| 54 | Free | XP 부스트 | 1 |
| 58 | Free | 곰 씨익 | 1 |
| 1 | Premium | 여름방학 리오 | 1 |
| 2 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 3 | Premium | 얀 왈칵 | 1 |
| 4 | Premium | 비치볼 비석 | 1 |
| 5 | Premium | NP | 100 |
| 6 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 7 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 8 | Premium | NP | 100 |
| 9 | Premium | 썸머파티 레온 아이콘 | 1 |
| 10 | Premium | 푸른 바다 테두리 | 1 |
| 11 | Premium | 토템폴 | 1 |
| 12 | Premium | 레녹스 출항 | 1 |
| 13 | Premium | 별밤 야자수 배경 | 1 |
| 14 | Premium | NP | 100 |
| 15 | Premium | 해변가 수아 아이콘 | 1 |
| 16 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 17 | Premium | 아디나(영어) | 1 |
| 18 | Premium | 아디나(한국어) | 1 |
| 19 | Premium | 아디나(일본어) | 1 |
| 20 | Premium | 선인장 | 1 |
| 21 | Premium | 폭죽놀이 | 1 |
| 22 | Premium | NP | 100 |
| 23 | Premium | 짜잔! 놀랐지!? | 1 |
| 24 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 25 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 26 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 27 | Premium | 아델라 잘난척 | 1 |
| 28 | Premium | 루크(영어) | 1 |
| 29 | Premium | 루크(한국어) | 1 |
| 30 | Premium | 루크(일본어) | 1 |
| 31 | Premium | 일레븐 수박좋아 | 1 |
| 32 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 33 | Premium | NP | 100 |
| 34 | Premium | 썸머 파티 레온 | 1 |
| 35 | Premium | 에너지 드링크 | 1 |
| 36 | Premium | 최종생존 현우 | 1 |
| 37 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 38 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 39 | Premium | 별밤 야자수 테두리 | 1 |
| 40 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 41 | Premium | NP | 100 |
| 42 | Premium | 고요한 연못 배경 | 1 |
| 43 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 44 | Premium | 윌리엄 당황 | 1 |
| 45 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 46 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 47 | Premium | NP | 100 |
| 48 | Premium | 여름방학 리오 아이콘 | 1 |
| 49 | Premium | 우는 수박 | 1 |
| 50 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 51 | Premium | 마이 나른 | 1 |
| 52 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 53 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 54 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 55 | Premium | 손대지 마시오 비석 | 1 |
| 56 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 57 | Premium | NP | 100 |
| 58 | Premium | 칵테일 비석 | 1 |
| 59 | Premium | 낙하산 | 1 |
| 60 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 61 | Premium | 리 다이린 꿀꺽 | 1 |
| 62 | Premium | 주시 | 1 |
| 63 | Premium | 서핑보드 테두리 | 1 |
| 64 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 65 | Premium | 당당한 태양 아이콘 | 1 |
| 66 | Premium | NP | 100 |
| 67 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 68 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 69 | Premium | 푸릇푸릇 야자수 아이콘 | 1 |
| 70 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 71 | Premium | NP | 100 |
| 72 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 73 | Premium | 비치볼 아이콘 | 1 |
| 74 | Premium | 야자수 비석 | 1 |
| 75 | Premium | NP | 100 |
| 76 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 77 | Premium | 아야 화들짝 | 1 |
| 78 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 79 | Premium | 물속 배경 | 1 |
| 80 | Premium | 리오 아이스크림 | 1 |
| 81 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 82 | Premium | NP | 100 |
| 83 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 84 | Premium | 코코넛 워터 아이콘 | 1 |
| 85 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 86 | Premium | 카밀로 짜증 | 1 |
| 87 | Premium | 조개장식 등대 | 1 |
| 88 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 89 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 90 | Premium | 최종생존 자히르 | 1 |
| 91 | Premium | 아이스크림 배경 | 1 |
| 92 | Premium | NP | 100 |
| 93 | Premium | 신호등 | 1 |
| 94 | Premium | 여름휴가 테두리 | 1 |
| 95 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 96 | Premium | 썸머 곰 아이콘 | 1 |
| 97 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 98 | Premium | 파라솔 비석 | 1 |
| 99 | Premium | 이바 응원 | 1 |
| 100 | Premium | 해변가 수아 | 1 |
ER PASS : 네온
| 레벨 | Free/Premium | 리워드 | 수량 |
| 2 | Free | ER Point 부스트 | 1 |
| 4 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 6 | Free | 알파 처치 | 1 |
| 9 | Free | NP | 100 |
| 12 | Free | ER Point 부스트 | 1 |
| 16 | Free | 알파 심볼 아이콘 | 1 |
| 20 | Free | A-Coin 부스트 | 1 |
| 23 | Free | 하이테크 배경 | 1 |
| 26 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 29 | Free | 네온간판 비석 | 1 |
| 33 | Free | XP 부스트 | 1 |
| 37 | Free | 아이솔 화들짝 | 1 |
| 41 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 45 | Free | 클럽네온 테두리 | 1 |
| 50 | Free | 네온 | 1 |
| 1 | Premium | 사이버에니악 레녹스 | 1 |
| 2 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 3 | Premium | NP | 100 |
| 4 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 5 | Premium | 오메가 심볼 아이콘 | 1 |
| 6 | Premium | 셀린 당황 | 1 |
| 7 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 8 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 9 | Premium | 최종생존 레녹스 | 1 |
| 10 | Premium | 홀로그램 유령 비석 | 1 |
| 11 | Premium | NP | 100 |
| 12 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 13 | Premium | 현우 허탈 | 1 |
| 14 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 15 | Premium | 오메가 처치 | 1 |
| 16 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 17 | Premium | NP | 100 |
| 18 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 19 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 20 | Premium | 사이코시스 자히르 아이콘 | 1 |
| 21 | Premium | 루크 피곤 | 1 |
| 22 | Premium | 최종생존 캐시 | 1 |
| 23 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 24 | Premium | NP | 100 |
| 25 | Premium | 게임기 비석 | 1 |
| 26 | Premium | 엘레나 얼음 | 1 |
| 27 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 28 | Premium | 바바라(한국어) | 1 |
| 29 | Premium | 바바라(영어) | 1 |
| 30 | Premium | 바바라(일본어) | 1 |
| 31 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 32 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 33 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 34 | Premium | 360도 카메라 | 1 |
| 35 | Premium | 사이버에니악 레녹스 아이콘 | 1 |
| 36 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 37 | Premium | 이퀄라이저 배경 | 1 |
| 38 | Premium | 도시질주 테두리 | 1 |
| 39 | Premium | NP | 100 |
| 40 | Premium | 비행 로봇 | 1 |
| 41 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 42 | Premium | 네온 페이스 | 1 |
| 43 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 44 | Premium | 마이크 | 1 |
| 45 | Premium | NP | 100 |
| 46 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 47 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 48 | Premium | 캐시 검진 | 1 |
| 49 | Premium | 사이키메딕 캐시 아이콘 | 1 |
| 50 | Premium | 사이코시스 자히르 | 1 |
| 51 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 52 | Premium | 큐브 | 1 |
| 53 | Premium | 에이든 백만볼트 | 1 |
| 54 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 55 | Premium | 아이템 자판기 비석 | 1 |
| 56 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 57 | Premium | NP | 100 |
| 58 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 59 | Premium | 하트 열창 | 1 |
| 60 | Premium | 가상공간 배경 | 1 |
| 61 | Premium | 글리치 테두리 | 1 |
| 62 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 63 | Premium | LED메롱 | 1 |
| 64 | Premium | NP | 100 |
| 65 | Premium | 글리치 윌슨 아이콘 | 1 |
| 66 | Premium | 나타폰 찍습니다 | 1 |
| 67 | Premium | 사고주의 비석 | 1 |
| 68 | Premium | 피올로(한국어) | 1 |
| 69 | Premium | 피올로(영어) | 1 |
| 70 | Premium | 피올로(일본어) | 1 |
| 71 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 72 | Premium | NP | 100 |
| 73 | Premium | 치유 | 1 |
| 74 | Premium | 제니 플렉스 | 1 |
| 75 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 76 | Premium | 홀로그램 박쥐 아이콘 | 1 |
| 77 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 78 | Premium | 미러볼 | 1 |
| 79 | Premium | NP | 100 |
| 80 | Premium | 환자 감시 장치 비석 | 1 |
| 81 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 82 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 83 | Premium | 메인보드 배경 | 1 |
| 84 | Premium | 기계회로 테두리 | 1 |
| 85 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 86 | Premium | NP | 100 |
| 87 | Premium | 텔레비전 | 1 |
| 88 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 89 | Premium | 알렉스 L.E.D | 1 |
| 90 | Premium | 헤드셋 아이콘 | 1 |
| 91 | Premium | 기계 나비 | 1 |
| 92 | Premium | 캐시 메스 | 1 |
| 93 | Premium | NP | 100 |
| 94 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 95 | Premium | 프로젝트 쉘 배경 | 1 |
| 96 | Premium | 프로젝트 쉘 테두리 | 1 |
| 97 | Premium | 이클립스 아이콘 | 1 |
| 98 | Premium | NP | 100 |
| 99 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 100 | Premium | 사이키메딕 캐시 | 1 |
ER PASS : 파자마
| 레벨 | Free/Premium | 리워드 | 수량 |
| 2 | Free | ER Point 부스트 | 1 |
| 4 | Free | NP | 100 |
| 6 | Free | 햄버거 | 1 |
| 9 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 12 | Free | 유키멍 아이콘 | 1 |
| 16 | Free | ER Point 부스트 | 1 |
| 19 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 22 | Free | 다니엘 수상한 선물 | 1 |
| 25 | Free | A-Coin 부스트 | 1 |
| 28 | Free | 숲과 노을 배경 | 1 |
| 32 | Free | XP 부스트 | 1 |
| 36 | Free | 로봇 묘비 | 1 |
| 41 | Free | A-Coin | 1,000 |
| 45 | Free | 시바견 테두리 | 1 |
| 50 | Free | 파자마 | 1 |
| 1 | Premium | 어흥 다이린 | 1 |
| 2 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 3 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 4 | Premium | 안대를 쓴 시바견 아이콘 | 1 |
| 5 | Premium | NP | 100 |
| 6 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 7 | Premium | 유키 맹견주의 | 1 |
| 8 | Premium | 멧현우의 고기 비석 | 1 |
| 9 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 10 | Premium | 유니콘 | 1 |
| 11 | Premium | NP | 100 |
| 12 | Premium | 혜진 한파 | 1 |
| 13 | Premium | 잠자는 곰 | 1 |
| 14 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 15 | Premium | 키아라 덜덜 | 1 |
| 16 | Premium | NP | 100 |
| 17 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 18 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 19 | Premium | 잠자는 달 아이콘 | 1 |
| 20 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 21 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 22 | Premium | 멧돼지 | 1 |
| 23 | Premium | 곰인형 아이콘 | 1 |
| 24 | Premium | NP | 100 |
| 25 | Premium | 아이작(한국어) | 1 |
| 26 | Premium | 아이작(영어) | 1 |
| 27 | Premium | 아이작(일본어) | 1 |
| 28 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 29 | Premium | 보따리 비석 | 1 |
| 30 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 31 | Premium | 수면 무드등 | 1 |
| 32 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 33 | Premium | 마이 메롱 | 1 |
| 34 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 35 | Premium | 멧돼지 테두리 | 1 |
| 36 | Premium | NP | 100 |
| 37 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 38 | Premium | 시바견 배경 | 1 |
| 39 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 40 | Premium | 멧현우의 고기 아이콘 | 1 |
| 41 | Premium | XP 부스트 | 1 |
| 42 | Premium | 펠릭스 웃음 | 1 |
| 43 | Premium | NP | 100 |
| 44 | Premium | 잠옷입은 띠아 다람쥐 | 1 |
| 45 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 46 | Premium | 리 다이린 꿀잠 | 1 |
| 47 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 48 | Premium | UFO | 1 |
| 49 | Premium | NP | 100 |
| 50 | Premium | 유키멍 | 1 |
| 51 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 52 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 53 | Premium | 시바견 | 1 |
| 54 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 55 | Premium | 프리야 활짝 | 1 |
| 56 | Premium | NP | 100 |
| 57 | Premium | 레고 비석 | 1 |
| 58 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 59 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 60 | Premium | 전래동화 배경 | 1 |
| 61 | Premium | 호랑이 테두리 | 1 |
| 62 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 63 | Premium | 마커스 인내 | 1 |
| 64 | Premium | NP | 100 |
| 65 | Premium | 어흥 다이린 아이콘 | 1 |
| 66 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 67 | Premium | 라우라 쉿 | 1 |
| 68 | Premium | 잠자는 곰 비석 | 1 |
| 69 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 70 | Premium | 통행금지 | 1 |
| 71 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 72 | Premium | 리 다이린(한국어) | 1 |
| 73 | Premium | 리 다이린(영어) | 1 |
| 74 | Premium | 리 다이린(일본어) | 1 |
| 75 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 76 | Premium | 호랑이 | 1 |
| 77 | Premium | 아드리아나 퇴치 성공 | 1 |
| 78 | Premium | NP | 100 |
| 79 | Premium | 시바견 발바닥 아이콘 | 1 |
| 80 | Premium | A-Coin | 1,000 |
| 81 | Premium | 리 다이린 떡 하나 주면 | 1 |
| 82 | Premium | ER Point 부스트 | 1 |
| 83 | Premium | 안전주의 비석 | 1 |
| 84 | Premium | A-Coin 부스트 | 1 |
| 85 | Premium | 별빛 밤 배경 | 1 |
| 86 | Premium | 별빛 테두리 | 1 |
| 87 | Premium | 멧현우 아이콘 | 1 |
| 88 | Premium | 펭귄 | 1 |
| 89 | Premium | NP | 100 |
| 90 | Premium | 수면안대 | 1 |
| 91 | Premium | 아델라의 유니콘 배경 | 1 |
| 92 | Premium | 아델라의 유니콘 테두리 | 1 |
| 93 | Premium | NP | 100 |
| 94 | Premium | 현우 졸음 | 1 |
