生存 : 按最終排名得分
完全擊殺 : 第3天白天開始後,變成瀕死對象死亡時,或者與日期無關,敵隊全部滅亡時
瀕死 : 使敵方處於瀕死狀態時可獲得的分數
段位越高,入場費票就越貴,無論段位如何,獲得的分數都是相同的。
但是,與配對平均段位相比,分數過高或過低都會對獲得分數進行一些補正。
[入場費]
段位 | RP範圍(可能會變動) | 入場費(1人/3人預組) | 入場費(2人預組) | |
鐵閻 | 4 | 0 ~ 149 | 0 | |
3 | 150 ~ 299 | |||
2 | 300 ~ 449 | |||
1 | 450 ~ 599 | |||
銅魂 | 4 | 600 ~ | 10 | |
3 | 800 ~ | 12 | ||
2 | 1000 ~ | 14 | ||
1 | 1200 ~ | 16 | ||
銀烙 | 4 | 1400 ~ | 18 | + 2 |
3 | 1650 ~ | 20 | + 2 | |
2 | 1900 ~ | 22 | + 2 | |
1 | 2150 ~ | 24 | + 2 | |
金魄 | 4 | 2400 ~ | 28 | + 3 |
3 | 2700 ~ | 30 | + 3 | |
2 | 3000 ~ | 32 | + 3 | |
1 | 3300 ~ | 34 | + 3 | |
修羅 | 4 | 3600 ~ | 36 | + 4 |
3 | 3950 ~ | 38 | + 4 | |
2 | 4300 ~ | 40 | + 4 | |
1 | 4650 ~ | 42 | + 4 | |
滅鑽 | 4 | 5000 ~ | 45 | |
3 | 5350 ~ | 47 | ||
2 | 5700 ~ | 49 | ||
1 | 6050 ~ | 51 | ||
星隕 | 6400 ~ | 53 | ||
無瑕 | 7000 ~ | 55 | ||
半神 | 無瑕700名以內 | 55 | ||
永恆 | 無瑕TOP200 | (每250分 + 2) |
根據預組人數的不同入場費減免
在排名賽中,平均2人預組獲得的分數最高,因此減免1人和3人列隊入場費,保持均衡。
- 單人遊戲與三人遊戲時,入場費減免
- 修羅 : 4分
- 金魄 : 3分
- 銀烙 : 2分
- 對和兩人預組隊配對到同一局的單人補正 : 8分
- 但僅在排位分數為負數時才適用單人分數補正,無法轉換為正分數。