永恆輪迴武器基礎射程介紹
[武器基礎射程]
|
Type |
基礎射程 |
| 拳套 | 1.2 |
| 雙拐 | 1.2 |
| 棍棒 | 1.4 |
| 錘子 | 1.5 |
| 鞭子 | 2.4 |
| 投擲 | 5.3 |
| 暗器 | 4.8 |
| 弓 | 5.5 |
| 弩 | 5.2 |
| 手槍 | 4.85 |
| 突擊步槍 | 5 |
| 狙擊槍 | 6 |
| 斧 | 1.65 |
| 短劍 | 1.25 |
| 雙手劍 | 1.65 |
| 雙劍 | 1.4 |
| 槍 | 2.2 |
| 雙節棍 | 1.55 |
|
西洋劍 |
1.4 |
| 吉他 | 4 |
| 相機 | 5.1 |
| 聖器 | 4.65 |
| VF機械臂 | 1.4 |
* 武器基礎射程在之後可能會發生變化。
永恆輪迴武器基礎射程介紹
[武器基礎射程]
|
Type |
基礎射程 |
| 拳套 | 1.2 |
| 雙拐 | 1.2 |
| 棍棒 | 1.4 |
| 錘子 | 1.5 |
| 鞭子 | 2.4 |
| 投擲 | 5.3 |
| 暗器 | 4.8 |
| 弓 | 5.5 |
| 弩 | 5.2 |
| 手槍 | 4.85 |
| 突擊步槍 | 5 |
| 狙擊槍 | 6 |
| 斧 | 1.65 |
| 短劍 | 1.25 |
| 雙手劍 | 1.65 |
| 雙劍 | 1.4 |
| 槍 | 2.2 |
| 雙節棍 | 1.55 |
|
西洋劍 |
1.4 |
| 吉他 | 4 |
| 相機 | 5.1 |
| 聖器 | 4.65 |
| VF機械臂 | 1.4 |
* 武器基礎射程在之後可能會發生變化。