生存:根据最终排名计算分数
完全击杀:第3天白天开始后,濒死对象死亡时;或者与日期无关,敌队全部灭亡时
濒死:使敌方处于濒死状态时可获得的分数
段位越高所需的入场费也就越高,无论段位如何,获得的分数都是相同的。
但是,与匹配平均段位相比,分数过高或过低都会对获得分数进行一些补正。
[入场费]
段位 | RP范围(可能会变动) | 入场费(1人/3人预组) | 入场费(2人预组) | |
铁阎 | 4 | 0 ~ 149 | 0 | |
3 | 150 ~ 299 | |||
2 | 300 ~ 449 | |||
1 | 450 ~ 599 | |||
铜魂 | 4 | 600 ~ | 10 | |
3 | 800 ~ | 12 | ||
2 | 1000 ~ | 14 | ||
1 | 1200 ~ | 16 | ||
银烙 | 4 | 1400 ~ | 18 | + 2 |
3 | 1650 ~ | 20 | + 2 | |
2 | 1900 ~ | 22 | + 2 | |
1 | 2150 ~ | 24 | + 2 | |
金魄 | 4 | 2400 ~ | 28 | + 3 |
3 | 2700 ~ | 30 | + 3 | |
2 | 3000 ~ | 32 | + 3 | |
1 | 3300 ~ | 34 | + 3 | |
修罗 | 4 | 3600 ~ | 36 | + 4 |
3 | 3950 ~ | 38 | + 4 | |
2 | 4300 ~ | 40 | + 4 | |
1 | 4650 ~ | 42 | + 4 | |
灭钻 | 4 | 5000 ~ | 45 | |
3 | 5350 ~ | 47 | ||
2 | 5700 ~ | 49 | ||
1 | 6050 ~ | 51 | ||
星陨 | 6400 ~ | 53 | ||
无瑕 | 7000 ~ | 55 | ||
半神 | 无瑕700名以内 | 55 | ||
永恒 | 无瑕TOP200 | (每250分 + 2) |
根据预组人数的不同入场费减免
在排名赛中,平均2人预组获得的分数最高,因此减免1人和3人列队入场费进行均衡。
-
单人游戏与三人游戏时,入场费折扣
- 修罗 : 4分
-
金魄 : 3分
-
银烙 : 2分
- 对和两人预组队匹配到同一局的单人补正 : 8分
- 但仅在排位分数为负数时才适用单人分数补正,无法转换为正分数。