永恒轮回武器基础射程介绍
[武器基础射程]
|
Type |
基础射程 |
| 拳套 | 1.2 |
| 旋棍 | 1.2 |
| 棍棒 | 1.4 |
| 锤子 | 1.5 |
| 鞭子 | 2.4 |
| 投掷 | 5.3 |
| 暗器 | 4.8 |
| 弓 | 5.5 |
| 弩 | 5.2 |
| 手枪 | 4.85 |
| 突击步枪 | 5 |
| 狙击枪 | 6 |
| 斧子 | 1.65 |
| 短剑 | 1.25 |
| 双手剑 | 1.65 |
| 双剑 | 1.4 |
| 枪 | 2.2 |
| 双节棍 | 1.55 |
|
西洋剑 |
1.4 |
| 吉他 | 4 |
| 相机 | 5.1 |
| 圣器 | 4.65 |
| VF机械臂 | 1.4 |
* 武器基础射程在之后可能会发生变化。
永恒轮回武器基础射程介绍
[武器基础射程]
|
Type |
基础射程 |
| 拳套 | 1.2 |
| 旋棍 | 1.2 |
| 棍棒 | 1.4 |
| 锤子 | 1.5 |
| 鞭子 | 2.4 |
| 投掷 | 5.3 |
| 暗器 | 4.8 |
| 弓 | 5.5 |
| 弩 | 5.2 |
| 手枪 | 4.85 |
| 突击步枪 | 5 |
| 狙击枪 | 6 |
| 斧子 | 1.65 |
| 短剑 | 1.25 |
| 双手剑 | 1.65 |
| 双剑 | 1.4 |
| 枪 | 2.2 |
| 双节棍 | 1.55 |
|
西洋剑 |
1.4 |
| 吉他 | 4 |
| 相机 | 5.1 |
| 圣器 | 4.65 |
| VF机械臂 | 1.4 |
* 武器基础射程在之后可能会发生变化。